Описание
Описание
| Класс применения | 23/32 |
| Общая толщина, мм | 4,0 |
| Толщина защитного слоя, мм | 0.4 |
| Размерный ряд | — |
| Длина рулона | — |
| Вес, кг | -4,5 |
| Абсолютная остаточная деформация | ≤0,8 |
| Стабильность линейных размеров, % | 0,04 |
| Истираемость, мкм | 26 |
| Возможность использования для теплых полов | Да |
| Группа воспламеняемости | В3 |
| Группа распространия пламени | РП2 |
| Дымообразующая способность | Д3 |
| Класс опасности по токсичности продуктов | Т2 |
| Удельное поверхностное эл. сопротивление, Ом | 5х10*15 |
| Шумопоглощение | 22 |
| Теплоусвоение, Вт/кв.м.хК | ≤11 |
| Класс пожарной опасности | КМ5 |
| Диаметр рулона | — |





